Наименование | Артикул | Производитель | Диаметр | Посадочное отверстие | Зерно | Тип шлифовки | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Алмазный гибкий шлифовальный круг D.BOR STONE-WET+DRY 100 мм №50 D-S-WD-100-0050 | |||||||
D-S-WD-100-0050 | D.BOR | 100 мм | 15 мм | № 50 | с водой и без воды | 695.69₽ | |
Алмазный гибкий шлифовальный круг D.BOR STONE-WET+DRY 100 мм №100 D-S-WD-100-0100 | |||||||
D-S-WD-100-0100 | D.BOR | 100 мм | 15 мм | № 100 | с водой и без воды | 695.69₽ | |
Алмазный гибкий шлифовальный круг D.BOR STONE-WET+DRY 100 мм №200 D-S-WD-100-0200 | |||||||
D-S-WD-100-0200 | D.BOR | 100 мм | 15 мм | № 200 | с водой и без воды | 695.69₽ | |
Алмазный гибкий шлифовальный круг D.BOR STONE-WET+DRY 100 мм №400 D-S-WD-100-0400 | |||||||
D-S-WD-100-0400 | D.BOR | 100 мм | 15 мм | № 400 | с водой и без воды | 695.69₽ | |
Алмазный гибкий шлифовальный круг D.BOR STONE-WET+DRY 100 мм №800 D-S-WD-100-0800 | |||||||
D-S-WD-100-0800 | D.BOR | 100 мм | 15 мм | № 800 | с водой и без воды | 695.69₽ |
Для натурального и искусственного камня
Алмазный гибкий шлифовальный круг предназначен для мокрой и сухой шлифовки и полировки поверхностей всех видов натурального и искусственного камня.
Полировальные круги различаются по уровню зернистости, каждый уровень предназначен для определенного этапа работы.
Круг используется на шлифовальных машинах с регулировкой оборотов от 2500 до 4500 об/мин.