Наименование | Артикул | Форма | Хвостовик | Диаметр | Рабочая длина | Общая длина | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бор-фреза D.BOR форма А (цилиндр с гладким торцом) DC 6*18/63 мм хв. 6 мм D-RB-DC-A-06-063-6 | |||||||
D-RB-DC-A-06-063-6 | A | 6 мм | 8,0 мм | 18 мм | 63 мм | 655.22₽ | |
Бор-фреза D.BOR форма А (цилиндр с гладким торцом) DC 8*20/65 хв. 6 мм D-RB-DC-A-08-065-6 | |||||||
D-RB-DC-A-08-065-6 | A | 6 мм | 8,0 мм | 20 мм | 65 мм | 904.01₽ | |
Бор-фреза D.BOR форма А (цилиндр с гладким торцом) DC 10*20/65 мм хв. 6 мм D-RB-DC-A-10-065-6 | |||||||
D-RB-DC-A-10-065-6 | A | 6 мм | 10,0 мм | 20 мм | 65 мм | 1 194.29₽ | |
Бор-фреза D.BOR форма А (цилиндр с гладким торцом) DC 12*25/70 мм хв. 6 мм D-RB-DC-A-12-070-6 | |||||||
D-RB-DC-A-12-070-6 | A | 6 мм | 12,0 мм | 25 мм | 70 мм | 1 876.12₽ |
Для незакаленной стали, латуни, меди, чугуна, бронзы, нержавеющей стали, титана
Бор-фреза с двойной насечкой DC имеет высокую производительность. Она хорошо подходит для тяжелой работы в судостроении, производстве стальных конструкций, и литейном производстве.
Описание
Рекомендации по применению: