Наименование | Артикул | Хвостовик бура | Диаметр | Рабочая длина | Общая длина | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бур D.BOR SDS-max Z MAX 12*200/340 мм 4-cutting D-4ZMD12L0340 | |||||||
![]() | D-4ZMD12L0340 | SDS-max | 12 мм | 200 мм | 340 мм | 0,365 кг | 1 008.80₽ |
Бур D.BOR SDS-max Z MAX 16*200/340 мм 4-cutting D-4ZMD16L0340 | |||||||
![]() | D-4ZMD16L0340 | SDS-max | 16 мм | 200 мм | 340 мм | 0,337 кг | 1 160.12₽ |
Бур D.BOR SDS-max Z MAX 18*200/340 мм 4-cutting D-4ZMD18L0340 | |||||||
![]() | D-4ZMD18L0340 | SDS-max | 18 мм | 200 мм | 340 мм | 0,491 кг | 1 273.61₽ |
Бур D.BOR SDS-max Z MAX 20*200/340 мм 4-cutting D-4ZMD20L0340 | |||||||
![]() | D-4ZMD20L0340 | SDS-max | 20 мм | 200 мм | 340 мм | 0,492 кг | 1 387.10₽ |
Бур D.BOR SDS-max Z MAX 12*400/540 мм 4-cutting D-4ZMD12L0540 | |||||||
![]() | D-4ZMD12L0540 | SDS-max | 12 мм | 400 мм | 540 мм | 0,472 кг | 1 487.98₽ |
Для армированного бетона, кирпича и камня.
Особенности:
Голова бура:
Спираль бура: