Наименование | Артикул | Диаметр | Рабочая длина | Общая длина | Хвостовик бура | Количество шт/упак | Единица измерения | Штрих-код | Страна | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бур SDS-plus POWERPLUS, 6*50/110, 3-cutting (арт. PPD06L0110) "D.BOR" D-PPD06L0110 | ||||||||||
D-PPD06L0110 | 6 мм | 50 мм | 110 мм | SDS-plus (TE-C) | 1 | шт | 4660011242545 | Франция | ||
Бур SDS-plus POWERPLUS, 6*100/160, 3-cutting (арт. PPD06L0160) "D.BOR" D-PPD06L0160 | ||||||||||
D-PPD06L0160 | 6 мм | 100 мм | 160 мм | SDS-plus (TE-C) | 1 | шт | 4660011242583 | Франция | ||
Бур SDS-plus POWERPLUS, 6*150/210, 3-cutting (арт. PPD06L0210) "D.BOR" D-PPD06L0210 | ||||||||||
D-PPD06L0210 | 6 мм | 150 мм | 210 мм | SDS-plus (TE-C) | 1 | шт | 4660011242644 | Франция | ||
Бур SDS-plus POWERPLUS, 8*100/160, 3-cutting (арт. PPD08L0160) "D.BOR" D-PPD08L0160 | ||||||||||
D-PPD08L0160 | 8 мм | 100 мм | 160 мм | SDS-plus (TE-C) | 1 | шт | 4660011242590 | Франция | ||
Бур SDS-plus POWERPLUS, 8*150/210, 3-cutting (арт. PPD08L0210) "D.BOR" D-PPD08L0210 | ||||||||||
D-PPD08L0210 | 8 мм | 150 мм | 210 мм | SDS-plus (TE-C) | 1 | шт | 4660011242651 | Франция |
Бур SDS-plus D.BOR "POWERPLUS" подходит для кирпича, бетона(армированного), натурального камня. Его особенность в том, что монолитная пластина на конструкции, образует треугольник, который в свою очередь врезан в тело бура, тем самым составляя единое целое с ним. От этого увеличивается ресурс, что дает возможность работать без заклинивания.
Ещё одна особенность, это три режущие кромки, которые одновременно касаются материала, тем самым гарантируют одинаково высокий уровень сверления. Поперечное сечение спирали позволяет максимально отводить шлам.