Наименование | Артикул | Страна | Диаметр | Рабочая длина | Общая длина | Хвостовик | Кол-во в упаковке | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сверла по металлу шлифованные HSS-G DIN 338 1,0*12/34 (10 шт) D.BOR W-001-410010003D | ||||||||
W-001-410010003D | Германия | 1,0 мм | 12 мм | 34 мм | цилиндрический | 10 шт | 208.89₽ | |
Сверла по металлу шлифованные HSS-G DIN 338 1,0*12/34 (10 шт) D.BOR W-001-410010003D (копия) | ||||||||
W-001-410010003D (копия) | Германия | 1,0 мм | 12 мм | 34 мм | цилиндрический | 10 шт | 208.89₽ | |
Сверла по металлу шлифованные D.BOR HSS-G DIN 338 2,0*24/49 мм (10 шт) D-TD-338-HSS-020-10 | ||||||||
![]() | D-TD-338-HSS-020-10 | Германия | 2,0 мм | 24 мм | 49 мм | цилиндрический | 10 шт | 228.05₽ |
Сверла по металлу шлифованные HSS-G DIN 338 1,2*16/38 (10 шт) D.BOR W-001-410012003D | ||||||||
W-001-410012003D | - | 1,2 мм | 16 мм | 38 мм | цилиндрический | 10 шт | 230.18₽ | |
Сверла по металлу шлифованные HSS-G DIN 338 1,4*18/40 (10 шт) D.BOR W-001-410014003D | ||||||||
W-001-410014003D | Германия | 1,4 мм | 18 мм | 40 мм | цилиндрический | 10 шт | 230.18₽ |
Сверла по металлу HSS-G, DIN 338 могут быть использованы для работы с изделиями из латуни, закаленной стали, чугуна, меди, титана, бронзы и нержавеющей стали. За счет конструктивных особенностей данного инструмента (крестообразные зубья, двойная насечка) обеспечивается улучшенная обработка с минимальной вибрацией и образованием мелкой стружки.
Данные сверла относятся к разряду инструмента универсального применения. Наличие крестообразных зубьев позволяет упростить процесс сверления различных поверхностей, а также свести к минимуму образование стружки. Высокопроизводительный инструмент станет лучшим решением для финишной обработки, а также для подгона форм поверхностей.