

            Артикул
          Наименование  |  Артикул  |  Страна производства  | Хвостовик  | Диаметр  | Рабочая длина  | Общая длина  | Кол-во в упаковке  |  Цена  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сверло корончатое по металлу D.BOR HSS-Co Weldon 19 мм (3/4'') 14*55/88 мм D-CD-CO8-055-014-W | ||||||||
![]()  |  D-CD-CO8-055-014-W | Китай | Weldon 19 мм (3/4'') | 14 мм | 55 мм | 88 мм | 1 шт | 4 443.76₽ | 
| Сверло корончатое по металлу D.BOR HSS-Co Weldon 19 мм (3/4'') 15*55/88 мм D-CD-CO8-055-015-W | ||||||||
![]()  |  D-CD-CO8-055-015-W | Китай | Weldon 19 мм (3/4'') | 15 мм | 55 мм | 88 мм | 1 шт | 4 593.82₽ | 
| Сверло корончатое по металлу D.BOR HSS-Co Weldon 19 мм (3/4'') 16*55/88 мм D-CD-CO8-055-016-W | ||||||||
![]()  |  D-CD-CO8-055-016-W | Китай | Weldon 19 мм (3/4'') | 16 мм | 55 мм | 88 мм | 1 шт | 4 743.88₽ | 
| Сверло корончатое по металлу D.BOR HSS-Co Weldon 19 мм (3/4'') 17*55/88 мм D-CD-CO8-055-017-W | ||||||||
![]()  |  D-CD-CO8-055-017-W | Китай | Weldon 19 мм (3/4'') | 17 мм | 55 мм | 88 мм | 1 шт | 4 893.94₽ | 
| Сверло корончатое по металлу D.BOR HSS-Co Weldon 19 мм (3/4'') 18*55/88 мм D-CD-CO8-055-018-W | ||||||||
![]()  |  D-CD-CO8-055-018-W | Китай | Weldon 19 мм (3/4'') | 18 мм | 55 мм | 88 мм | 1 шт | 5 044.00₽ | 
Производится по технологии полной шлифовки, что обеспечивает отличное качество поверхности и оптимальный отвод стружки.
Для применения в мобильных сверлильных машинах на магнитной подошве.
Значительная экономия времени по сравнению со спиральным сверлом.
Благодаря меньшей нагрузке на материал увеличивается срок службы.
Характеристики