

            Артикул
          Наименование  |  Артикул  |  Страна производства  | Хвостовик  | Диаметр  | Рабочая длина  | Общая длина  | Кол-во в упаковке  |  Цена  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сверло корончатое по металлу D.BOR HSS-Co Weldon 19 мм (3/4'') 12*30/63 мм D-CD-CO8-030-012-W | ||||||||
![]()  |  D-CD-CO8-030-012-W | Китай | Weldon 19 мм (3/4'') | 12 мм | 30 мм | 63 мм | 1 шт | 2 522.00₽ | 
| Сверло корончатое по металлу D.BOR HSS-Co Weldon 19 мм (3/4'') 14*30/63 мм D-CD-CO8-030-014-W | ||||||||
![]()  |  D-CD-CO8-030-014-W | Китай | Weldon 19 мм (3/4'') | 14 мм | 30 мм | 63 мм | 1 шт | 2 991.09₽ | 
| Сверло корончатое по металлу D.BOR HSS-Co Weldon 19 мм (3/4'') 15*30/63 мм D-CD-CO8-030-015-W | ||||||||
![]()  |  D-CD-CO8-030-015-W | Китай | Weldon 19 мм (3/4'') | 15 мм | 30 мм | 63 мм | 1 шт | 3 204.20₽ | 
| Сверло корончатое по металлу D.BOR HSS-Co Weldon 19 мм (3/4'') 16*30/63 мм D-CD-CO8-030-016-W | ||||||||
![]()  |  D-CD-CO8-030-016-W | Китай | Weldon 19 мм (3/4'') | 16 мм | 30 мм | 63 мм | 1 шт | 3 364.35₽ | 
| Сверло корончатое по металлу D.BOR HSS-Co Weldon 19 мм (3/4'') 18*30/63 мм D-CD-CO8-030-018-W | ||||||||
![]()  |  D-CD-CO8-030-018-W | Китай | Weldon 19 мм (3/4'') | 18 мм | 30 мм | 63 мм | 1 шт | 3 407.22₽ | 
Производится по технологии полной шлифовки, что обеспечивает отличное качество поверхности и оптимальный отвод стружки.
Для применения в мобильных сверлильных машинах на магнитной подошве.
Значительная экономия времени по сравнению со спиральным сверлом.
Благодаря меньшей нагрузке на материал увеличивается срок службы.
Характеристики