Наименование | Артикул | Диаметр | Рабочая длина | Общая длина | Хвостовик | Количество шт/упак | Единица измерения | Вес | Штрих-код | Страна | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сверло по дереву, опалубочное, CV, 18,0*100/800 (хв. 10 мм) (1 шт.) "D.BOR" W-009-880180002D | |||||||||||
W-009-880180002D | 18 мм | 100 мм | 800 мм | цилиндрический | 1 | шт | 0.555 кг | 4025691086979 | Германия | 2 268.20₽ | |
Сверло по дереву, опалубочное, CV, 20,0*100/800 (хв. 10 мм) (1 шт.) "D.BOR" W-009-880200002D | |||||||||||
W-009-880200002D | 20 мм | 100 мм | 800 мм | цилиндрический | 1 | шт | 0.6 кг | 4025691086986 | Германия | 2 472.92₽ | |
Сверло по дереву, опалубочное, CV, 22,0*100/800 (хв. 10 мм) (1 шт.) "D.BOR" W-009-880220002D | |||||||||||
W-009-880220002D | 22 мм | 100 мм | 800 мм | цилиндрический | 1 | шт | 0.605 кг | 4025691086993 | Германия | 3 127.81₽ | |
Сверло по дереву, опалубочное, CV, 20,0*100/400 (1 шт.) "D.BOR" *** W-009-840200002D | |||||||||||
W-009-840200002D | 20 мм | 100 мм | 400 мм | цилиндрический | 1 | шт | 0.3356 кг | 4025691043729 | Германия |
Сверла по дереву D. BOR опалубочные CV – универсальные устройства, которые изготовлены из высококачественной инструментальной стали. Они имею форму шнека, что позволяет выводить стружку и пыль еще быстрее. Производят глубокие отверстия в опалубке во время строительства, в досках, балках, брусков. Обладают углом заточки наконечника - 118 градусов. Используются как профессионалами в строительной сфере, так и любителями в домашнем хозяйстве. Обладают следующими заводскими характеристиками:
Следование советам по эксплуатации гарантируют продолжительный срок службы инструмента.